Administrație
Primăriile din Cluj primesc aproape 44 mil. lei de la Consiliul Județean
Consiliul Județean a alocat circa 44 de milioane de lei pentru primăriile din Cluj.
Consiliul Județean a alocat circa 44 de milioane de lei pentru primăriile din Cluj | Foto: Consiliul Județean
Consiliul Județean a alocat circa 43,8 milioane de lei unităților administrativ-teritoriale din județ.
Reunit în ședință extraordinară marți, 7 aprilie 2026, Consiliul Județean Cluj a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 43.793.000 lei, corespunzătoare cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2026.
Proiectul a avut numărul 1 pe ordinea de zi și a trecut cu 33 de voturi pentru.
„Continuăm să sprijinim autoritățile locale în vederea derulării acelor proiecte care au ca scop dezvoltarea comunităților și creșterea calității vieții locuitorilor din întreg județul. Chiar dacă sumele solicitate de primăriile clujene au fost mult mai mari decât posibilitățile de cofinanțare, am reușit să ajungem la un consens cu acestea și să sprijinim toate proiectele considerate prioritare și care aduc un plus de bunăstare clujenilor”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe.
Fondurile sunt repartizate pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală:
- modernizarea infrastructurii rutiere
- îmbunătățirea infrastructurii educaționale
- dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare
- cheltuieli de funcționare pe care UAT-urile din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
- modernizarea sistemelor de iluminat public etc.
Câți bani a primit fiecare primărie din județul Cluj?
| 1 | CÂMPIA TURZII | 598.000 mii de lei |
| 2 | DEJ | 598.000 mii de lei |
| 3 | GHERLA | 598.000 mii de lei |
| 4 | HUEDIN | 598.000 mii de lei |
| 5 | TURDA | 598.000 mii de lei |
| 6 | AGHIREŞU | 594.000 mii de lei |
| 7 | AITON | 594.000 mii de lei |
| 8 | ALUNIŞ | 594.000 mii de lei |
| 9 | APAHIDA | 594.000 mii de lei |
| 10 | AŞCHILEU | 594.000 mii de lei |
| 11 | BACIU | 515.000 mii de lei |
| 12 | BĂIŞOARA | 430.000 mii de lei |
| 13 | BELIŞ | 430.000 mii de lei |
| 14 | BOBÂLNA | 594.000 mii de lei |
| 15 | BONŢIDA | 594.000 mii de lei |
| 16 | BORŞA | 594.000 mii de lei |
| 17 | BUZA | 515.000 mii de lei |
| 18 | CĂIANU | 594.000 mii de lei |
| 19 | CĂLĂRAŞI | 594.000 mii de lei |
| 20 | CĂLĂŢELE | 430.000 mii de lei |
| 21 | CĂMĂRAŞU | 594.000 mii de lei |
| 22 | CĂPUŞU MARE | 594.000 mii de lei |
| 23 | CĂŞEIU | 594.000 mii de lei |
| 24 | CÂŢCĂU | 594.000 mii de lei |
| 25 | CĂTINA | 594.000 mii de lei |
| 26 | CEANU MARE | 430.000 mii de lei |
| 27 | CHINTENI | 430.000 mii de lei |
| 28 | CHIUIEŞTI | 594.000 mii de lei |
| 29 | CIUCEA | 594.000 mii de lei |
| 30 | CIURILA | 594.000 mii de lei |
| 31 | COJOCNA | 430.000 mii de lei |
| 32 | CORNEŞTI | 594.000 mii de lei |
| 33 | CUZDRIOARA | 594.000 mii de lei |
| 34 | DĂBÂCA | 594.000 mii de lei |
| 35 | FELEACU | 594.000 mii de lei |
| 36 | FIZEŞU GHERLII | 594.000 mii de lei |
| 37 | FLOREŞTI | 595.000 mii de lei |
| 38 | FRATA | 430.000 mii de lei |
| 39 | GÂRBĂU | 594.000 mii de lei |
| 40 | GEACA | 430.000 mii de lei |
| 41 | GILĂU | 594.000 mii de lei |
| 42 | IARA | 594.000 mii de lei |
| 43 | ICLOD | 594.000 mii de lei |
| 44 | IZVORU CRIŞULUI | 515.000 mii de lei |
| 45 | JICHIŞU DE JOS | 594.000 mii de lei |
| 46 | JUCU | 430.000 mii de lei |
| 47 | LUNA | 594.000 mii de lei |
| 48 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 430.000 mii de lei |
| 49 | MĂNĂSTIRENI | 430.000 mii de lei |
| 50 | MĂRGĂU | 594.000 mii de lei |
| 51 | MĂRIŞEL | 594.000 mii de lei |
| 52 | MICA | 594.000 mii de lei |
| 53 | MIHAI VITEAZU | 594.000 mii de lei |
| 54 | MINTIU GHERLII | 430.000 mii de lei |
| 55 | MOCIU | 594.000 mii de lei |
| 56 | MOLDOVENEŞTI | 515.000 mii de lei |
| 57 | NEGRENI | 594.000 mii de lei |
| 58 | PĂLATCA | 594.000 mii de lei |
| 59 | PANTICEU | 594.000 mii de lei |
| 60 | PETREŞTII DE JOS | 594.000 mii de lei |
| 61 | PLOSCOŞ | 430.000 mii de lei |
| 62 | POIENI | 430.000 mii de lei |
| 63 | RECEA CRISTUR | 594.000 mii de lei |
| 64 | RÎŞCA | 430.000 mii de lei |
| 65 | SĂCUIEU | 594.000 mii de lei |
| 66 | SÂNCRAIU | 515.000 mii de lei |
| 67 | SĂNDULEŞTI | 594.000 mii de lei |
| 68 | SÂNMARTIN | 594.000 mii de lei |
| 69 | SÂNPAUL | 594.000 mii de lei |
| 70 | SĂVĂDISLA | 515.000 mii de lei |
| 71 | SIC | 515.000 mii de lei |
| 72 | SUATU | 515.000 mii de lei |
| 73 | ŢAGA | 594.000 mii de lei |
| 74 | TRITENII DE JOS | 594.000 mii de lei |
| 75 | TURENI | 594.000 mii de lei |
| 76 | UNGURAŞU | 430.000 mii de lei |
| 77 | VAD | 594.000 mii de lei |
| 78 | VALEA IERII | 430.000 mii de lei |
| 79 | VIIŞOARA | 430.000 mii de lei |
| 80 | VULTURENI | 430.000 mii de lei |
| TOTAL | 43.793.000 milioane de lei |
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI:
