Sport

Halep, la 25 de puncte de locul 4 WTA!

Simona Halep se află în continuare pe locul 5 în clasamentul mondial feminin (WTA), dar la numai 21 de puncte de locul patru, ocupat de Victoria Azarenka.

Belarusa, fost lider mondial, nu va participa la turneul de la Roma, programat săptămâna aceasta, astfel că Halep, finalistă duminică la Madrid, are șansa de a reuși o nouă premieră pentru tenisul feminin românesc, clasarea pe locul 4 în lume.

Sorana Cîrstea se menține pe locul 27, Alexandra Cadanțu a urcat două poziții față de săptămâna trecută și este pe 71, Monica Niculescu staționează pe 78, iar Irina Begu a urcat nouă locuri, până pe 88.


Podiumul este neschimbat, cu Serena Williams lider, urmată de Na Li și Agnieszka Radwanska, dar Maria Șarapova, care a învins-o pe Halep în finala de la Madrid, a urcat de pe locul 9 pe 7.

La dublu, Monica Niculescu a urcat trei poziții și se află pe locul 30, Irina Begu a coborât o treaptă și se află pe 67, iar Raluca Olaru se menține pe locul 71.


Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 11.590 puncte
2 (2). Na Li (China) 7.475
3 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.290
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 5.361
5 (5). Simona Halep 5.340
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.605
7 (9). Maria Șarapova (Rusia) 4.261
8 (7). Jelena Jankovic (Serbia) 4.130
9 (8). Angelique Kerber (Germania) 3.770
10 (10). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.760
.........................................................................
27 (27). Sorana Cîrstea 1.710
71 (73). Alexandra Cadanțu 826
78 (78). Monica Niculescu 785
88 (97). Irina Begu 698
147 (139). Alexandra Dulgheru 450
191 (198). Andreea Mitu 312
216 (212). Cristina Dinu 265 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Shuai Peng (China) 9.215 puncte
1 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.215
3 (3). Roberta Vinci (Italia) 8.065
3 (3). Sara Errani (Italia) 8.065
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.105
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.895
7 (7). Katarina Srebotnik (Slovenia) 6.265
8 (8). Sania Mirza (India) 5.885
9 (10). Kveta Peschke (Cehia) 5.380
10 (9). Cara Black (Zimbabwe) 5.150
............................................................
30 (33). Monica Niculescu 2.310
67 (66). Irina Begu 1.269
71 (71). Raluca Olaru 1.228
166 (177). Sorana Cîrstea 402 etc.


 

Ultimele Stiri
abonare newsletter